Boca de Aterro
Boca de Aterro
Dimensões (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Alt. | Larg. | Esp. | Comp. | Comp. | Para | Diam. |
A | L | EF/EL | Base CB | Topo CT | Manilha | Boca | |
1800×800 | 1800 | 1760 | 200/150 | 3663 | 2150 | 800 | 1000 |
1800×1000 | 1800 | 1760 | 200/150 | 3663 | 2150 | 1000 | 1230 |
1800×1200 | 1800 | 1760 | 200/150 | 3663 | 2150 | 1200 | 1550 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.