Boca de Aterro
Boca de Aterro
Dimensões (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Alt. | Larg. | Esp. | Comp. | Comp. | Para | Diam. |
A | L | E | Base CB | Topo CT | Manilha | Furo | |
1000×300 | 1000 | 930 | 110 | 1635 | 970 | 300 | 390 |
1000×400 | 1000 | 930 | 110 | 1635 | 970 | 400 | 500 |
1000×500 | 1000 | 930 | 110 | 1635 | 970 | 500 | 620 |
1000×600 | 1000 | 930 | 110 | 1635 | 970 | 600 | 735 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.