Caixa de Visita
Caixa de vista
Ref. | Dimensões (mm) | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|
Medidas interiores | Espessura | |||
Tipo | Parede | C/ Fundo | S/ Fundo | |
CX.DE.51 | 300x300x250 | 50 | 37 | — |
CX.DE.43 | 400x400x250 | 50 | 46 | — |
CX.DE.40 | 400x400x500 | 50 | 89 | 106 |
CX.DE.44 | 500x500x250 | 50 | 55 | — |
01.02.16 | 500x500x500 | 50 | 111 | 140 |
CX.DE.45 | 600x600x500 | 50 | 145 | 174 |
01.02.18 | 800x800x800 | 80 | 620 | 740 |
1300x1300x1000 | 100 | 1316 | 1640 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.