Caixa NR
Caixa NR
Dimensões interiores (mm) | Peso (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Comp. | Larg. | Alt. | Espessura parede | unid. |
NR1 s/ Fundo | 600 | 750 | 1000 | 100 | 680 |
NR1 c/ Fundo | 600 | 750 | 1000 | 100 | 780 |
NR1 s/ Fundo | 1200 | 750 | 1000 | 100 | 920 |
NR1 c/ Fundo | 1200 | 750 | 1000 | 100 | 1250 |
NR1 s/ Fundo | 1500 | 750 | 1000 | 100 | 1300 |
NR1 c/ Fundo | 1500 | 750 | 1000 | 100 | 1570 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.