Caixa de Sumidouro
Caixa de Sumidouro
Dimensões (mm) | Peso (Kg) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Comp. Inter. | Larg. Inter. | Altura | |
NS1 Completo | — | — | 900 | 384 |
Gola p/ Grelha NS1 | 620 | 275 | 150 | 90 |
Caixa NS1 | 635 | 290 | 250 | 98 |
NS2 Completo (gola+4 caixas) | — | — | 1150 | 682 |
Gola p/ Grelha NS2 | 730 | 430 | 150 | 114 |
Caixa NS2 | 690 | 395 | 250 | 142 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.