Cores disponíveis
Consulte as cores disponíveis para este produto no nosso escritório.
Pavimento UNI
Ref | Dimensões (cm) | Quantidades/m² | ||
---|---|---|---|---|
Comprimento | Largura | Altura | Peças | |
PV.MG.01 | 22,2 | 11 | 5 | 39 |
PV.MG.00 | 22,2 | 11 | 6 | 39 |
22,2 | 11 | 8 | 39 | |
22,2 | 11 | 10 | 39 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.
Consulte as cores disponíveis para este produto no nosso escritório.