Tampa para Caixa de Visita
Tampa para Caixa de Visita
Ref. | Dimensões (mm) | Peso (Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Comprimento | Largura | Espessura | unid. | |
TP.38.38 | 300×300 | 400 | 400 | 50 | 21 |
TP.50.50 | 400×400 | 500 | 500 | 50 | 31 |
TP.60.60 | 500×500 | 600 | 600 | 50 | 46 |
TP.70.70 | 600×600 | 750 | 750 | 50 | 75 |
800×800 | 1000 | 1000 | 70 | 176 | |
1300×1300 | 1500 | 1500 | 100 | 422 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.