Tampa para Anel com ou sem Vigia
Tampa para Anel com ou sem Vigia
Ref. | Dimensões (mm) | Peso (Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Diâmetro | Espessura | Vigia | unid. | |
TA.AN.10 | 1000×60 | 1180 | 60 | 400×400 | 173 |
TP.VV.33 | 1250×60 | 1450 | 60 | 400×400 | 245 |
TP.VV.15 | 1500×80 | 1700 | 80 | 500×500 | 475 |
TP.VV.22 | 2000×100 | 2200 | 100 | 500×500 | 960 |
TP.VV.23 | 2300×100 | 2500 | 100 | 500×500 | 1220 |
TB.27.80 | 2780×100 | 3000 | 100 | 500×500 | 1500 |
Nota: Sugestão de apresentação. O aspecto ou cores reais do produto podem diferir da imagem.